100+ Personen interessieren sich auch für dieses Modell.
Wir versenden diese Uhr aus: Vereinigtes Königreich Wir versenden diese Uhr aus: Deutschland Wir versenden diese Uhr aus: Frankreich
Jahr | Zustand | Preis | Standort der Uhr | Box | Papiere | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Sehr gut | 11.100 € (Sie Sparen 474 €) | Sie Sparen 474 € | DE | Original Box | Original Papiere | Kostenloser Versand Lieferzeit 13-14 Juni | |
2014 | Sehr gut | 11.518 € (Sie Sparen 56 €) | Sie Sparen 56 € | UK | Original Box | Original Papiere | Kostenloser Versand Lieferzeit 13-14 Juni | |
2018 | Sehr gut | 11.574 € | UK | Original Box | Original Papiere | Kostenloser Versand Lieferzeit 13-14 Juni | ||
detail.related.references.title.plural Sparen Sie mit ähnlichen Varianten dieser Uhr | ||||||||
Rolex Explorer II 16570 | 2000 | Sehr gut | 9.072 € (Sie Sparen 2.502 € ) | Original Box | Original Papiere | Kostenloser Versand Lieferzeit 13-14 Juni | ||
Rolex Explorer II 16570 | 2000 | Sehr gut | 9.354 € (Sie Sparen 2.220 € ) | Original Box | Original Papiere | Kostenloser Versand Lieferzeit 13-14 Juni | ||
Rolex Explorer II 16570 | 2004 | Befriedigend | 9.422 € (Sie Sparen 2.152 € ) | Original Box | Original Papiere | Kostenloser Versand Lieferzeit 13-14 Juni | ||
Rolex Explorer II 16570 | 2002 | Gut | 9.510 € (Sie Sparen 2.064 € ) | Original Box | Original Papiere | Kostenloser Versand Lieferzeit 13-14 Juni | ||
Rolex Explorer II 16570 | 2006 | Sehr gut | 10.391 € (Sie Sparen 1.183 € ) | Original Box | Original Papiere | Kostenloser Versand Lieferzeit 13-14 Juni | ||
Weitere Varianten dieser Uhr ab 9.072 € |
Diese Uhr ist im Angebot:
Der Aktionspreis für diese Uhr endet in
Referenznummer | Produktion | Gebrauchtpreis |
---|---|---|
16550 (weißes Zifferblatt) | 1981 – 1989 | 7.640 € (1985), 7.360 € (1987), 8.210 € (1988) |
16570 (weißes Zifferblatt) | 1989 – 2011 | 6.880 € (1992), 7.240 € (2003), 7.800 € (2009) |
216570 „Polar“ | 2011 – heute | 8.100 € (2012), 8.750 € (2015), 9.290 € (2020) |
Explorer II | GMT-Master II | Submariner | |
---|---|---|---|
Referenz | 216570 „Polar“ | 116710LN | 116610LN |
Gehäusegröße | 42 mm | 40 mm | 40 mm |
Lünette | Edelstahl | Keramik | Keramik |
Armband | Oyster mit EasyLink | Oyster mit EasyLink | Oyster mit EasyLink |
Kaliber | Kaliber 3187 | Kaliber 3186 | Kaliber 3135 |
Hauptmerkmal | Dual Time | Dual Time | wasserdicht bis 30 ATM |
Gebrauchtpreis | ca. 8.750 € | ca. 10.000 € | ca. 10.450 € |
So könnte die Finanzierung Ihrer Uhr aussehen
Zusammen mit unserem Finanzierungspartner, der Creditplus Bank, bieten wir Ihnen Finanzierungsoptionen, die am besten zu Ihrer Situation und zu Ihren Zielen passen.
Ihre Vorteile auf einen Blick: