100+ Personen interessieren sich auch für dieses Modell.
Wir versenden diese Uhr aus: Vereinigtes Königreich Wir versenden diese Uhr aus: Deutschland Wir versenden diese Uhr aus: Frankreich
Jahr | Zustand | Preis | Standort der Uhr | Box | Papiere | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Neuwertig | 13.640 € (Sie Sparen 380 €) | Sie Sparen 380 € | UK | Original Box | Original Papiere | Kostenloser Versand Lieferzeit 29 Jun - 4 Jul | |
2020 | Neuwertig | 14.020 € | DE | Original Box | Original Papiere | Kostenloser Versand Lieferzeit 28-29 Juni | ||
2013 | Sehr gut | 12.200 € (Sie Sparen 1.820 €) | Sie Sparen 1.820 € | UK | Original Box | Original Papiere | Kostenloser Versand Lieferzeit 4-11 Juli | |
2014 | Sehr gut | 12.470 € (Sie Sparen 1.550 €) | Sie Sparen 1.550 € | UK | Original Box | Original Papiere | Kostenloser Versand Lieferzeit 29 Jun - 4 Jul | |
2018 | Sehr gut | 13.030 € (Sie Sparen 990 €) | Sie Sparen 990 € | UK | Original Box | Original Papiere | Kostenloser Versand Lieferzeit 28-29 Juni | |
detail.related.references.title.plural Sparen Sie mit ähnlichen Varianten dieser Uhr | ||||||||
Rolex Explorer II 16570 | 1990 | Gut | 8.250 € (Sie Sparen 5.770 € ) | Original Box | Original Papiere | Kostenloser Versand Lieferzeit 29 Jun - 4 Jul | ||
Rolex Explorer II 16570 | 2000 | Sehr gut | 9.880 € (Sie Sparen 4.140 € ) | Original Box | Original Papiere | Kostenloser Versand Lieferzeit 29 Jun - 4 Jul | ||
Rolex Explorer II 16570 | 1996 | Sehr gut | 10.700 € (Sie Sparen 3.320 € ) | Original Box | Original Papiere | Kostenloser Versand Lieferzeit 28-29 Juni | ||
Rolex Explorer II 16570 | 2004 | Getragen | 11.010 € (Sie Sparen 3.010 € ) | Original Box | Original Papiere | Kostenloser Versand Lieferzeit 4-11 Juli | ||
Weitere Varianten dieser Uhr ab 8.250 € |
Diese Uhr ist im Angebot:
Der Aktionspreis für diese Uhr endet in
Referenznummer | Produktion | Gebrauchtpreis |
---|---|---|
16550 (weißes Zifferblatt) | 1981 – 1989 | 7.640 € (1985), 7.360 € (1987), 8.210 € (1988) |
16570 (weißes Zifferblatt) | 1989 – 2011 | 6.880 € (1992), 7.240 € (2003), 7.800 € (2009) |
216570 „Polar“ | 2011 – heute | 8.100 € (2012), 8.750 € (2015), 9.290 € (2020) |
Explorer II | GMT-Master II | Submariner | |
---|---|---|---|
Referenz | 216570 „Polar“ | 116710LN | 116610LN |
Gehäusegröße | 42 mm | 40 mm | 40 mm |
Lünette | Edelstahl | Keramik | Keramik |
Armband | Oyster mit EasyLink | Oyster mit EasyLink | Oyster mit EasyLink |
Kaliber | Kaliber 3187 | Kaliber 3186 | Kaliber 3135 |
Hauptmerkmal | Dual Time | Dual Time | wasserdicht bis 30 ATM |
Gebrauchtpreis | ca. 8.750 € | ca. 10.000 € | ca. 10.450 € |
So könnte die Finanzierung Ihrer Uhr aussehen
Wir bieten sichere und bequeme Ratenkäufe über unseren Partner fine trade GmbH. Stellen Sie eine Online-Anfrage mit Ihrem Geburtsdatum und Ihrer Kontonummer - Sie erhalten in weniger als einer Minute eine Rückmeldung. Keine Formulare, kein Ärger und keine versteckten Kosten.
Finanzierungssummen bis zu 10.000 EUR können in 6, 12, 18, oder 24 Monaten abbezahlt werden. Falls Ihre Uhr mehr kostet, können Sie mit einer Anzahlung die Differenz begleichen.
Wählen Sie im Bestellvorgang die Zahlungsoption "Ratenkauf". Pro Bestellung ist derzeit lediglich der Kauf einer Uhr auf Raten möglich. Sollten Sie mehrere Uhren in Raten bezahlen wollen, haben Sie die Möglichkeit mehrere Bestellungen auf zu geben. Rechnungs- und Lieferadresse müssen identisch sein.
Zusammen mit unserem Finanzierungspartner, der TARGOBANK, bieten wir Ihnen Finanzierungsoptionen, die am besten zu Ihrer Situation und zu Ihren Zielen passen.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Zusammen mit unserem Finanzierungspartner, der Creditplus Bank, bieten wir Ihnen Finanzierungsoptionen, die am besten zu Ihrer Situation und zu Ihren Zielen passen.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Laufzeit in Monaten | Ihre monatliche Rate | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
---|---|---|---|
[[ ::row.month ]] | [[ ::row.rate | currencyFormatter: 0 ]] | [[ ::row.interest ]] | [[ ::row.totalAmount | currencyFormatter: 0 ]] |
Bonität vorausgesetzt, Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Die Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar.